1930-2022 · 决赛 / 小组赛 / 淘汰赛 全记录 · 数据持续更新
世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。本站整理了从1930年乌拉圭首届至今的完整比分表,包括决赛、三四名决赛、小组赛及淘汰赛关键场次。所有数据均经过校对,方便球迷、分析师快速查询历史赛果。
📅 22届赛事⚔️ 900+ 场次🌍 80+ 参赛国
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 世纪球场 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 罗马国家体育场 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 哥伦布体育场 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (决赛轮) | 巴西 | 马拉卡纳 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 温克多夫 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 罗松达体育场 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 国家体育场 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 温布利 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 阿兹特克 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 奥林匹克体育场 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 纪念碑球场 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 圣地亚哥·伯纳乌 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 阿兹特克 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 奥林匹克体育场 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 玫瑰碗 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 法兰西体育场 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 横滨国际 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 柏林奥林匹克 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 足球城 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 马拉卡纳 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 卢日尼基 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 卢赛尔地标 |
* 1950年世界杯为决赛轮循环赛制,此处展示决定冠军的关键场次。所有比分均为法定时间或加时后结果,点球大战单独标示。
| 年份 | 胜方 | 比分 | 负方 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 美国 | 3-2 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 德国 | 3-2 | 奥地利 |
| 1938 | 巴西 | 4-2 | 瑞典 |
| 1950 | 未举行正式三四名赛 | ||
| 1954 | 奥地利 | 3-1 | 乌拉圭 |
| 1958 | 法国 | 6-3 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 1-0 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 葡萄牙 | 2-1 | 苏联 |
| 1970 | 西德 | 1-0 | 乌拉圭 |
| 1974 | 波兰 | 1-0 | 巴西 |
| 1978 | 巴西 | 2-1 | 意大利 |
| 1982 | 波兰 | 3-2 | 法国 |
| 1986 | 法国 | 4-2 (加时) | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 2-1 | 英格兰 |
| 1994 | 瑞典 | 4-0 | 保加利亚 |
| 1998 | 荷兰 | 2-1 | 克罗地亚 |
| 2002 | 土耳其 | 3-2 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 |
| 2010 | 乌拉圭 | 2-3 | 德国 |
| 2014 | 荷兰 | 3-0 | 巴西 |
| 2018 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 |
| 2022 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 |
1958年巴西5-2瑞典,以及1970年巴西4-1意大利,1998年法国3-0巴西,另外1930年乌拉圭4-2阿根廷。最大分差为3球(1998法国3-0巴西,1958巴西5-2)。
本表收录了历届决赛及三四名决赛比分,同时精选了经典小组赛和淘汰赛。更完整的每届小组赛比分可参考本站后续数据页,或使用搜索筛选功能。
1954年奥地利7-5瑞士(小组赛,共12球);1954年匈牙利8-3西德(小组赛);以及1938年瑞典8-0古巴等。单场进球数最高为12球。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队扩军至48支,赛制及分组将调整,届时本站会同步更新完整比分表。